|
| WSV 2010 / Damenschuhe bis 30% 30% - 40% 40% - 50% über 50% reduziert / Herrenschuhe bis -50% / Taschen bis -50% |
Folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über Versandkosten, Zuschläge und Rabatte.
Bitte beachten Sie, dass bei Lieferungen in Nicht-EU-Länder evtl. anfallende Zölle und/oder
Steuern vom Käufer zu tragen sind.
Seit 1. Januar 2007 können wir die Schweiz leider nicht mehr beliefern!
| Land | Basis-Versand 1. Artikel |
jeder weitere Artikel | Nachnahme-Zuschlag | Express-Zuschlag |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 5,95 | 1,45 | 8,00 | 20,00 |
| Österreich / Austria | 5,95 | 1,45 | N.A. | N.A. |
| Niederlande / Netherlands | 5,95 | 1,00 | N.A. | N.A. |
| Belgien / Belgium | 6,95 | 1,00 | N.A. | N.A. |
| Luxemburg / Luxemburg | 5,95 | 1,00 | N.A. | N.A. |
| Italien / Italy | 14,95 | 1,00 | N.A. | N.A. |
| Frankreich / France | 14,95 | 1,00 | N.A. | N.A. |
| Großbritanien / Great-Britain | 15,95 | 1,00 | N.A. | N.A. |
| Dänemark / Denmark | 14,95 | 1,00 | N.A. | N.A. |
| Finnland / Finland | 29,95 | 1,00 | N.A. | N.A. |
| Irland / Ireland | 34,95 | 1,00 | N.A. | N.A. |
| Norwegen / Norway | 34,95 | 1,00 | N.A. | N.A. |
| Spanien / Spain | 29,95 | 1,00 | N.A. | N.A. |
| Schweden / Sweden | 24,95 | 1,00 | N.A. | N.A. |
| Amerika / United States | 39,95 | 1,00 | N.A. | N.A. |
Alle Preise in EUR, incl. MWSt. - Nachnahme und Express verstehen sich als Zuschläge.