Versandkosten auf einen Blick
Folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über Versandkosten und anfallende Zuschläge. Bitte beachten Sie, dass bei Lieferungen in Nicht-EU-Länder evtl. anfallende Zölle und/oder Steuern vom Käufer zu tragen sind.
| Land | Basis-Versand 1. Artikel | jeder weitere Artikel | Nachnahme-Zuschlag | Express-Zuschlag |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 5,95 | 2,65 | -- | -- |
| Österreich / Austria | 8,95 | 2,65 | -- | -- |
| Niederlande / Netherlands | 8,95 | 0,95 | -- | -- |
| Belgien / Belgium | 6,95 | 0,95 | -- | -- |
| Luxemburg / Luxemburg | 5,95 | 0,95 | -- | -- |
| Italien / Italy | 15,95 | 0,95 | -- | -- |
| Frankreich / France | 15,95 | 0,95 | -- | -- |
| Dänemark / Denmark | 15,95 | 0,95 | -- | -- |
| Finnland / Finland | 29,95 | 0,95 | -- | -- |
| Spanien / Spain | 29,95 | 0,95 | -- | -- |
| Schweden / Sweden | 24,95 | 0,95 | -- | -- |
| Amerika / United States | 39,95 | 0,95 | -- | -- |
Die Versandkosten sind in Euro (€) angegeben und enthalten die deutsche Mehrwertsteuer von z.Zt. 19%.